(相关资料图)
2023年8月3日,韦尔股份发生了4笔大宗交易,总成交60.4万股,成交金额6406.03万元,成交均价106.06元。当日收盘报价107.13元,涨幅1.42%,成交金额7.17亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.93%,折价1.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.80万 | 3160.59万 | 4.41 | 106.06 | 107.13 | -1.00 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 |
2 | 11.00万 | 1166.66万 | 1.63 | 106.06 | 107.13 | -1.00 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 |
3 | 10.00万 | 1060.60万 | 1.48 | 106.06 | 107.13 | -1.00 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 |
4 | 9.60万 | 1018.18万 | 1.42 | 106.06 | 107.13 | -1.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月3日,西部超导、美年健康、佳都科技、华大九天、鹏都农牧等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-03)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688122 | 西部超导 | 3 | 48.21 | 52.32 | -7.86 | 389.78万 | 1.88亿 | 13.57 |
002044 | 美年健康 | 4 | 6.91 | 6.96 | -0.72 | 2641.07万 | 1.82亿 | 96.09 |
600728 | 佳都科技 | 3 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 2205.21万 | 1.32亿 | 40.95 |
301269 | 华大九天 | 4 | 105.88 | 106.95 | -1.00 | 109.65万 | 1.16亿 | 36.15 |
002505 | 鹏都农牧 | 3 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 5250.00万 | 1.12亿 | 40.72 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 中公消费网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com