宇博智业监测数据显示,2023年07月02日,全国19类生物肥中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有3个。
其中,菌肥的价格上涨幅度最大,当日报价为8.24元/斤,上涨了0.16元/斤,涨幅为1.98%。生物豆柏有机肥的价格下跌幅度最大,当日价格为0.72元/斤,下跌了0.03元/斤,跌幅为3.96%。
品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
菌肥 | 8.24元/斤 | 8.07元/斤 | 1.98% |
重茬剂 | 14.55元/斤 | 14.42元/斤 | 0.9% |
生物肥 | 15.36元/斤 | 15.23元/斤 | 0.85% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片仅供参考)
品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
生物豆柏有机肥 | 0.72元/斤 | 0.76元/斤 | -3.96% |
微生物菌剂 | 10.33元/斤 | 10.72元/斤 | -3.54% |
菌菇营养液 | 12.94元/斤 | 13.15元/斤 | -1.6% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月02日河北省晋州市地区的菌肥价格涨幅最大,涨幅为81.41%,报12.88元/斤(2023年07月01日价格报7.1元/斤)。湖南省芙蓉区地区的微生物菌剂价格跌幅最大,跌幅为16.06%,报10.61元/斤(2023年07月01日价格报12.64元/斤)。
河南省尉氏县地区的微生物菌剂今日价格最高,报24元/斤,较前一报价日(2023年07月01日价格报24元/斤)持平。山东省利津县地区菌肥今日价格最低,报0.2元/斤,较前一报价日(2023年07月01日价格报0.2元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省肥东县 | 微生物菌剂 | 5.87元/斤 | 5.87元/斤 | - |
福建省长泰区 | 微生物菌剂 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
广东省普宁市 | 生物肥 | 17.67元/斤 | 17.67元/斤 | - |
广东省增城区 | 微生物菌剂 | 22.88元/斤 | 22.88元/斤 | - |
广西叠彩区 | 微生物菌剂 | 4.78元/斤 | 4.78元/斤 | - |
广西海城区 | 微生物菌剂 | 22.93元/斤 | 22.93元/斤 | - |
广西良庆区 | 微生物菌剂 | 21.77元/斤 | 21.77元/斤 | - |
广西武鸣区 | 微生物菌剂 | 13.83元/斤 | 14.28元/斤 | -3.15% |
广西西乡塘区 | 微生物菌剂 | 10.9元/斤 | 10.9元/斤 | - |
广西兴宁区 | 微生物菌剂 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
河北省丛台区 | 菌肥 | 0.79元/斤 | 0.79元/斤 | - |
河北省丰南区 | 微生物菌剂 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
河北省藁城区 | 微生物菌剂 | 3.49元/斤 | 3.49元/斤 | - |
菌肥 | 0.44元/斤 | 0.44元/斤 | - | |
河北省广平县 | 微生物菌剂 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河北省海兴县 | 微生物菌剂 | 0.33元/斤 | 0.33元/斤 | - |
河北省晋州市 | 菌肥 | 12.88元/斤 | 7.1元/斤 | 81.41% |
微生物菌剂 | 9.91元/斤 | 9.91元/斤 | - | |
河北省灵寿县 | 微生物菌剂 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
菌肥 | 0.37元/斤 | 0.37元/斤 | - | |
河北省栾城区 | 微生物菌剂 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
河北省宁晋县 | 微生物菌剂 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
菌肥 | 14.17元/斤 | 14.17元/斤 | - | |
河北省唐县 | 微生物菌剂 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
河北省无极县 | 微生物菌剂 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - |
河北省新华区 | 微生物菌剂 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - |
河北省行唐县 | 微生物菌剂 | 1.01元/斤 | 1.01元/斤 | - |
菌肥 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - | |
河北省永年区 | 微生物菌剂 | 1.93元/斤 | 1.93元/斤 | - |
生物豆柏有机肥 | 0.69元/斤 | 0.69元/斤 | - | |
菌肥 | 0.88元/斤 | 0.89元/斤 | -1.12% | |
河北省正定县 | 微生物菌剂 | 1.24元/斤 | 1.24元/斤 | - |
菌肥 | 0.42元/斤 | 0.42元/斤 | - | |
河南省扶沟县 | 微生物菌剂 | 16.25元/斤 | 16.25元/斤 | - |
河南省管城回族区 | 菌肥 | 16.97元/斤 | 16.97元/斤 | - |
重茬剂 | 15.4元/斤 | 15.4元/斤 | - | |
河南省淮阳区 | 微生物菌剂 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
河南省惠济区 | 微生物菌剂 | 5.52元/斤 | 5.52元/斤 | - |
河南省郏县 | 微生物菌剂 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
河南省金水区 | 发酵床专用菌剂 | 9.58元/斤 | 9.58元/斤 | - |
微生物菌剂 | 11.58元/斤 | 11.58元/斤 | - | |
菌肥 | 9.2元/斤 | 9.2元/斤 | - | |
菌菇营养液 | 11.77元/斤 | 11.77元/斤 | - | |
重茬剂 | 20.17元/斤 | 20.17元/斤 | - | |
河南省林州市 | 微生物菌剂 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
河南省孟州市 | 菌肥 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
河南省民权县 | 微生物菌剂 | 15.1元/斤 | 15.1元/斤 | - |
河南省杞县 | 微生物菌剂 | 11.92元/斤 | 11.92元/斤 | - |
河南省上街区 | 微生物菌剂 | 16.67元/斤 | 16.67元/斤 | - |
菌肥 | 18.63元/斤 | 18.63元/斤 | - | |
河南省顺河回族区 | 微生物菌剂 | 16.83元/斤 | 16.83元/斤 | - |
河南省唐河县 | 微生物菌剂 | 9.38元/斤 | 9.38元/斤 | - |
河南省尉氏县 | 微生物菌剂 | 24元/斤 | 24元/斤 | - |
河南省祥符区 | 菌肥 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
河南省项城市 | 微生物菌剂 | 4.23元/斤 | 4.23元/斤 | - |
河南省新郑市 | 微生物菌剂 | 8.72元/斤 | 8.72元/斤 | - |
菌肥 | 8.13元/斤 | 8.13元/斤 | - | |
菌菇营养液 | 14.63元/斤 | 14.63元/斤 | - | |
河南省荥阳市 | 微生物菌剂 | 21.63元/斤 | 21.63元/斤 | - |
河南省原阳县 | 微生物菌剂 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
河南省源汇区 | 微生物菌剂 | 11.25元/斤 | 11.25元/斤 | - |
重茬剂 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
河南省长葛市 | 微生物菌剂 | 8.38元/斤 | 8.38元/斤 | - |
菌肥 | 2.24元/斤 | 2.24元/斤 | - | |
河南省中牟县 | 微生物菌剂 | 6.75元/斤 | 6.75元/斤 | - |
生物肥 | 21.35元/斤 | 21.35元/斤 | - | |
菌肥 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
河南省中原区 | 微生物菌剂 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
菌肥 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - | |
重茬剂 | 14.68元/斤 | 14.68元/斤 | - | |
湖北省点军区 | 微生物菌剂 | 12.7元/斤 | 12.7元/斤 | - |
湖北省洪山区 | 菌肥 | 23.75元/斤 | 23.75元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 生物肥 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
菌肥 | 11.06元/斤 | 11.06元/斤 | - | |
微生物菌剂 | 10.61元/斤 | 12.64元/斤 | -16.06% | |
湖南省长沙县 | 微生物菌剂 | 14.71元/斤 | 13.5元/斤 | 8.96% |
江苏省灌南县 | 微生物菌剂 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
菌肥 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
辽宁省辽阳县 | 微生物菌剂 | 21.33元/斤 | 21.33元/斤 | - |
内蒙古阿鲁科尔沁旗 | 微生物菌剂 | 14.5元/斤 | 14.5元/斤 | - |
菌肥 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
山东省曹县 | 微生物菌剂 | 11.75元/斤 | 11.75元/斤 | - |
山东省昌乐县 | 微生物菌剂 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
菌肥 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
山东省昌邑市 | 菌肥 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山东省城阳区 | 微生物菌剂 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
菌肥 | 11.7元/斤 | 11.7元/斤 | - | |
山东省东昌府区 | 微生物菌剂 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
生物肥 | 2.33元/斤 | 2.33元/斤 | - | |
菌肥 | 4.28元/斤 | 4.28元/斤 | - | |
山东省东平县 | 菌肥 | 0.51元/斤 | 0.51元/斤 | - |
山东省坊子区 | 重茬剂 | 7.05元/斤 | 7.05元/斤 | - |
山东省高唐县 | 微生物菌剂 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
山东省广饶县 | 微生物菌剂 | 7.07元/斤 | 7.07元/斤 | - |
重茬剂 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
山东省寒亭区 | 微生物菌剂 | 15.61元/斤 | 15.61元/斤 | - |
菌肥 | 12.29元/斤 | 12.29元/斤 | - | |
重茬剂 | 20.13元/斤 | 20.13元/斤 | - | |
山东省河东区 | 微生物菌剂 | 22.3元/斤 | 22.3元/斤 | - |
菌肥 | 8.95元/斤 | 8.95元/斤 | - | |
山东省槐荫区 | 微生物菌剂 | 21.29元/斤 | 21.29元/斤 | - |
山东省桓台县 | 微生物菌剂 | 5.17元/斤 | 5.17元/斤 | - |
山东省济阳区 | 微生物菌剂 | 7.41元/斤 | 7.41元/斤 | - |
山东省金乡县 | 微生物菌剂 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - |
菌肥 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - | |
山东省巨野县 | 微生物菌剂 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - |
山东省鄄城县 | 微生物菌剂 | 17.34元/斤 | 17.34元/斤 | - |
生物肥 | 17.75元/斤 | 17.75元/斤 | - | |
山东省奎文区 | 菌肥 | 11.17元/斤 | 9.86元/斤 | 13.29% |
微生物菌剂 | 14.18元/斤 | 14.18元/斤 | - | |
山东省莱西市 | 微生物菌剂 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
山东省兰陵县 | 重茬剂 | 9.43元/斤 | 9.43元/斤 | - |
山东省兰山区 | 微生物菌剂 | 16.75元/斤 | 16.75元/斤 | - |
菌肥 | 13.49元/斤 | 13.49元/斤 | - | |
山东省乐陵市 | 菌菇营养液 | 13.05元/斤 | 13.05元/斤 | - |
山东省利津县 | 菌肥 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
山东省临沭县 | 微生物菌剂 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
菌肥 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - | |
山东省牡丹区 | 生物肥 | 14.9元/斤 | 14.9元/斤 | - |
山东省平度市 | 微生物菌剂 | 8.71元/斤 | 8.71元/斤 | - |
山东省平原县 | 微生物菌剂 | 0.31元/斤 | 0.31元/斤 | - |
山东省青州市 | 微生物菌剂 | 1.81元/斤 | 1.81元/斤 | - |
菌肥 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - | |
山东省任城区 | 微生物菌剂 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - |
生物豆柏有机肥 | 0.79元/斤 | 0.79元/斤 | - | |
菌肥 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
山东省莘县 | 微生物菌剂 | 9.45元/斤 | 9.45元/斤 | - |
生物肥 | 15.77元/斤 | 15.77元/斤 | - | |
山东省寿光市 | 菌肥 | 11.43元/斤 | 10.39元/斤 | 10.01% |
微生物菌剂 | 10.67元/斤 | 10.67元/斤 | - | |
山东省郯城县 | 微生物菌剂 | 16.25元/斤 | 16.25元/斤 | - |
菌肥 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
山东省天桥区 | 微生物菌剂 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
山东省潍城区 | 微生物菌剂 | 20.19元/斤 | 20.19元/斤 | - |
菌肥 | 22.33元/斤 | 22.33元/斤 | - | |
山东省兖州区 | 微生物菌剂 | 6.28元/斤 | 6.28元/斤 | - |
菌肥 | 6.92元/斤 | 6.92元/斤 | - | |
山东省沂南县 | 微生物菌剂 | 14.9元/斤 | 14.9元/斤 | - |
菌肥 | 15元/斤 | 15元/斤 | - | |
山东省诸城市 | 菌肥 | 15.71元/斤 | 14.34元/斤 | 9.55% |
微生物菌剂 | 15.44元/斤 | 15.44元/斤 | - | |
山东省邹城市 | 微生物菌剂 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - |
山西省霍州市 | 微生物菌剂 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
菌肥 | 14.44元/斤 | 14.44元/斤 | - | |
山西省交城县 | 菌肥 | 1.48元/斤 | 1.48元/斤 | - |
山西省交口县 | 微生物菌剂 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
菌肥 | 0.81元/斤 | 0.81元/斤 | - | |
上海市崇明区 | 菌肥 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
上海市奉贤区 | 微生物菌剂 | 21.25元/斤 | 21.25元/斤 | - |
菌肥 | 18.73元/斤 | 18.73元/斤 | - | |
四川省翠屏区 | 微生物菌剂 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
四川省金堂县 | 微生物菌剂 | 2.13元/斤 | 2.13元/斤 | - |
天津市滨海新区 | 微生物菌剂 | 21.11元/斤 | 21.11元/斤 | - |
生物肥 | 18.83元/斤 | 18.83元/斤 | - | |
天津市武清区 | 微生物菌剂 | 17.94元/斤 | 19.24元/斤 | -6.76% |
云南省晋宁区 | 微生物菌剂 | 12.25元/斤 | 12.25元/斤 | - |
云南省砚山县 | 微生物菌剂 | 0.73元/斤 | 0.73元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月02日,全国130个主要的生物肥产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有4个。
其中,河北省晋州市的菌肥价格涨幅最大,涨幅为81.41%,报12.88元/斤(2023年07月01日价格报7.10元/斤)。湖南省芙蓉区的微生物菌剂的价格下跌幅度最大,跌幅为16.06%,报10.61元/斤(2023年07月01日价格报12.64元/斤)。
河南省尉氏县的微生物菌剂价格今日的报价最高,报24.00元/斤,较前一报价日(2023年07月01日价格报24.00元/斤)持平。山东省利津县菌肥价格今日的报价最低,报0.20元/斤,较前一报价日(2023年07月01日价格报0.20元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河北省晋州市 | 菌肥 | 12.88元/斤 | 7.10元/斤 | 81.41% |
山东省奎文区 | 菌肥 | 11.17元/斤 | 9.86元/斤 | 13.29% |
山东省寿光市 | 菌肥 | 11.43元/斤 | 10.39元/斤 | 10.01% |
山东省诸城市 | 菌肥 | 15.71元/斤 | 14.34元/斤 | 9.55% |
湖南省长沙县 | 微生物菌剂 | 14.71元/斤 | 13.50元/斤 | 8.96% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖南省芙蓉区 | 微生物菌剂 | 10.61元/斤 | 12.64元/斤 | -16.06% |
天津市武清区 | 微生物菌剂 | 17.94元/斤 | 19.24元/斤 | -6.76% |
广西武鸣区 | 微生物菌剂 | 13.83元/斤 | 14.28元/斤 | -3.15% |
河北省永年区 | 菌肥 | 0.88元/斤 | 0.89元/斤 | -1.12% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签:
Copyright © 2015-2022 中公消费网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com