荣信文化7月3日发布消息,6月30日,公司接待浙商证券等多家机构调研,接待人员董事、董事会秘书、财务总监 蔡红,接待地点公司会议室。
(资料图)
调研主要内容
本次投资者关系活动以现场调研的方式进行。接待人员与调研人员进行了沟通交流,主要内容如下: 1.公司点读笔的情况如何? 答:点读笔是我们去年6月推出的一款智能阅读硬件产品,也是公司数字化探索的重要产品。点读笔作为触达用户的入口,会记录孩子的阅读数据,借助人工智能算法对孩子的阅读数据进行标签…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 浙商证券 | 证券公司 | 赵海楠 |
2 | 中邮证券 | 证券公司 | 王晓萱 |
3 | 中邮基金 | 基金管理公司 | 于淼 |
4 | 招商基金 | 基金管理公司 | 吴沛霖 |
5 | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 证券研究所 | 任梦妮 |
6 | 北京源益私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 郭庆功,任凯,王星 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,荣信文化近一年共接待3家机构3次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-23 | 1 | 0.73 | 5.91 | 17.68 | 2.11 | 7.84 | 20.36 |
2023-05-17 | 1 | -4.24 | -24.47 | -22.75 | -4.14 | -21.92 | -18.67 |
2023-05-11 | 1 | 5.09 | -0.93 | -25.32 | 6.41 | -0.07 | -21.81 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、华康股份、海正药业、康辰药业、容百科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
605077 | 华康股份 | 138 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-05-01 |
600267 | 海正药业 | 117 | 特定对象调研,现场参观,电话交流会议,策略会,分析师会议 | 2023-06-01 |
603590 | 康辰药业 | 101 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定对象调研,业绩说明会,投资者电话交流会 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 中公消费网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-18 联系邮箱:5855973@qq.com